Dobrodošli na naše web stranice!

Traka/plosnata žica od kositra/nikla/posrebrene bakrene legure

Kratki opis:


  • Broj modela:Posrebrena ravna žica
  • Zaštitni znak:TANKII
  • Specifikacija:0,05 mm ~ 3,0 mm
  • HS kod:7408190090
  • Izolacija:Emajlirano / Stakloplastika / FPA / PTFE itd.
  • Transportni paket:Kalem + Karton + Drvena kutija
  • Podrijetlo:Šangaj
  • Klasifikacija:Plemeniti metal
  • Materijal:Posrebrena bakrena žica
  • Površinski:Svijetlo
  • Promjer:Min. 0,016 mm
  • Standard:GB/ASTM
  • Detalji proizvoda

    Često postavljana pitanja

    Oznake proizvoda

    Kositar/Nikalan/Posrebrena bakrena legura Vrpca/plosnata žica

    Flat Wire
    Bakrena žica s kositrom, poniklana plosnata žica, ravna žica s kositrom itd.
    Aprimjena:
    Uglavnom se koristi u posebnim kabelima kao što su radiofrekventni kabeli, fazno stabilni kabeli, elektronika, medicina, komunikacije, zrakoplovstvo, vojska i druga područja.
    Proizvodi su u skladu s nacionalnim standardima IEC, nacionalnim standardima GB, japanskim standardima JIS, kanadskim standardima CS i američkim standardima ASTM.

    Sizmjeriti:

    Širina (mm) Tolerancija (mm) Debljina (mm) Tolerancija (mm)
    0,3-1,0 ±0,015 0,03-0,04 ±0,002
    1,01-1,5 ±0,02 0,041-0,05 ±0,003
    1,51-2,5 ±0,03 0,051-0,08 ±0,004
    3,0-4,5 ±0,05 0,081-1,00 ±0,005

    Specifikacije i parametri performansi posrebrene bakrene ravne žice

    Veličina Debljina premaza (um) Tolerancija širine (± mm) Tolerancija debljine (± mm) Vlačna čvrstoća (Mpa) Istezanje (%) Otpornost (Ωmm2/m)
    0,03*0,3 Prema zahtjevima kupaca 0,02 0,003 ≥190 ≥18 ≤0,0178
    0,035*0,3 0,02 0,003 ≥190 ≥18 ≤0,0178
    0,038*0,3 0,02 0,003 ≥190 ≥18 ≤0,0178
    0,03*0,4 0,02 0,003 ≥190 ≥18 ≤0,0178
    0,035*0,4 0,02 0,003 ≥190 ≥18 ≤0,0178
    0,038*0,4 0,02 0,003 ≥190 ≥18 ≤0,0178
    0,038*0,5 0,02 0,003 ≥190 ≥20 ≤0,0178
    0,04*0,6 0,02 0,003 ≥190 ≥20 ≤0,0178
    0,05*0,6 0,02 0,003 ≥190 ≥20 ≤0,0178
    0,05*0,8 0,02 0,003 ≥190 ≥20 ≤0,0178
    0,03*1,0 0,03 0,003 ≥190 ≥20 ≤0,0178
    0,05*1,0 0,03 0,003 ≥190 ≥20 ≤0,0178
    0,03*1,2 0,03 0,003 ≥190 ≥20 ≤0,0178
    0,05*1,2 0,03 0,003 ≥190 ≥20 ≤0,0178
    0,04*1,5 0,04 0,003 ≥190 ≥20 ≤0,0178
    0,05 * 1,5 0,04 0,003 ≥190 ≥20 ≤0,0178
    0,05*2,0 0,04 0,003 ≥190 ≥20 ≤0,0178
    0,05*2,3 0,04 0,005 ≥190 ≥20 ≤0,0178
    0,05 * 2,5 0,04 0,005 ≥190 ≥20 ≤0,0178
    0,08*3,0 0,05 0,005 ≥190 ≥20 ≤0,0178
    0,08*3,3 0,05 0,005 ≥190 ≥20 ≤0,0178
    0,08*4,5 0,05 0,005 ≥190 ≥20 ≤0,0178

  • Prethodno:
  • Sljedeći:

  • Napišite svoju poruku ovdje i pošaljite nam je