| Kod termoelementa | Vrsta usporedbe | Pozitivan | Negativan | ||
| Ime | Kodirati | Ime | Kodirati | ||
| S | SC | Bakar | SPC | Konstantan 0,6 | SNC |
| R | RC | Bakar | RPC | Konstantan 0,6 | Republikanski nacionalni kongres |
| K | KCA | Željezo | KPCA | Konstantin22 | KNCA |
| K | KCB | Bakar | KPCB | Konstantin 40 | KNCB |
| K | KX | Chromel10 | KPX | NiSi3 | KNX |
| N | NC | Željezo | NPC | Konstantin 18 | NNC |
| N | NX | NiCr14Si | NPX | NiSi4Mg | NNX |
| E | EX | NiCr10 | EPX | Konstantin45 | ENX |
| J | JX | Željezo | JPX | Konstantin 45 | JNX |
| T | TX | Bakar | TPX | Konstantin 45 | TNX |
150 0000 2421