| Artikal | Promjer (mm) | |||
| 0,05-0,09 | 0,09-0,25 | 0,25-0,50 | 0,50-2,00 | |
| Tolerancija (mm) | ±0,002 | ±0,003 | ±0,004 | ±d% |
| Maks. otpornost (Ωmm2/m) | 0,017241 (Meko) | |||
| 0,01796 (Teško) | ||||
| Minimalno istezanje (%) | 13 | 18 | 20 | 25 |
| Vlačna čvrstoća (MPa) | Meko:>196; Tvrdo:350 | |||
| Debljina premaza (um) | 0,3-10,0 μm | |||
| Izgled | Nema ogrebotina, mrlja od ulja, izloženog bakra, oksidacije itd. | |||
| Pakiranje | 5 inča, 8 inča, 9 inča, tip 300, tip 400 itd. | |||
| Napomena | Prema zahtjevima kupaca | |||
150 0000 2421