Specifikacija proizvoda:
| No | Testna klauzula | Jedinica | Standard | Rezultat testa |
| 1 | Ni | % | 54,5-57,0 | 56,71 |
| 2 | C | % | ≤0,050 | 0,02 |
| 3 | Co | % | ≤0,050 | <0,001 |
| 4 | Cu | % | ≤0,010 | <0,001 |
| 5 | Cr | % | ≤0,010 | <0,001 |
| 6 | H | % | ≤0,005 | <0,001 |
| 7 | Fe | % | ≤0,050 | 0,027 |
| 8 | Nb | % | ≤0,025 | 0,02 |
| 9 | N+O | % | ≤0,050 | 0,040 |
| 10 | Ti | % | ostalo | Ostalo |
150 0000 2421